祝贺2017年下半年95名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!

祝贺2017年下半年95名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!
厦门春雨教育助学点 2017年下半年自考毕业生名单
序号 准考证号 姓名 专业代码 专业
1 921115175013 曾*婷 20202 工商企业管理(独立本科段)
2 921115175019 郑*华 20202 工商企业管理(独立本科段)
3 921115175036 汪*庆 20202 工商企业管理(独立本科段)
4 921115175046 雷*丽 20202 工商企业管理(独立本科段)
5 921115275036 刘*园 20202 工商企业管理(独立本科段)
6 921115275043 唐*容 20202 工商企业管理(独立本科段)
7 921115275044 洪*莹 20202 工商企业管理(独立本科段)
8 921115775004 武*会 20202 工商企业管理(独立本科段)
9 921115775007 彭* 20202 工商企业管理(独立本科段)
10 921116175001 林*莹 20202 工商企业管理(独立本科段)
11 921116175006 侯*婷 20202 工商企业管理(独立本科段)
12 921116175007 黎*敏 20202 工商企业管理(独立本科段)
13 921116175010 陈*潮 20202 工商企业管理(独立本科段)
14 921116175014 廖* 20202 工商企业管理(独立本科段)
15 921116275004 许* 20202 工商企业管理(独立本科段)
16 921116275010 余*妃 20202 工商企业管理(独立本科段)
17 921116275013 吴*钦 20202 工商企业管理(独立本科段)
18 921116275017 王*魁 20202 工商企业管理(独立本科段)
19 921116275018 邱*婷 20202 工商企业管理(独立本科段)
20 921116275023 郭*春 20202 工商企业管理(独立本科段)
21 921116275027 陈* 20202 工商企业管理(独立本科段)
22 921116275028 黄*明 20202 工商企业管理(独立本科段)
23 921116275029 周*欣 20202 工商企业管理(独立本科段)
24 921116275036 陈*茹 20202 工商企业管理(独立本科段)
25 921116375001 廖* 20202 工商企业管理(独立本科段)
26 921117175003 黄*贤 20202 工商企业管理(独立本科段)
27 921117175004 陈*亮 20202 工商企业管理(独立本科段)
28 921112475103 钟*燕 20203 会计(专科)
29 921116575015 出*渟 20203 会计(专科)
30 921116575022 傅*玲 20203 会计(专科)
31 921116675016 陈*榕 20203 会计(专科)
32 921116675021 卓*秋 20203 会计(专科)
33 921116675048 林*芳 20203 会计(专科)
34 921116675049 李*丝 20203 会计(专科)
35 921116675050 林*娟 20203 会计(专科)
36 921116675052 刘*婷 20203 会计(专科)
37 921116775001 徐*芬 20203 会计(专科)
38 921116775036 曾*兰 20203 会计(专科)
39 921107275606 陈* 20205 人力资源管理(专科)
40 921108275614 薛*琴 20205 人力资源管理(专科)
41 921111475612 黄*兰 20205 人力资源管理(专科)
42 921113275641 李* 20205 人力资源管理(专科)
43 921115775015 杨*娟 20205 人力资源管理(专科)
44 921116575001 邱*萱 20205 人力资源管理(专科)
45 921116575002 朱*辉 20205 人力资源管理(专科)
46 921116575003 刘*丹 20205 人力资源管理(专科)
47 921116575010 刘*娇 20205 人力资源管理(专科)
48 921116575011 甘*贞 20205 人力资源管理(专科)
49 921116575016 林*丽 20205 人力资源管理(专科)
50 921116575017 张*兰 20205 人力资源管理(专科)
51 921116675001 吴*琴 20205 人力资源管理(专科)
52 921116675003 陈*燕 20205 人力资源管理(专科)
53 921116675005 刘*馨 20205 人力资源管理(专科)
54 921116675011 魏*珠 20205 人力资源管理(专科)
55 921116675012 胡*钊 20205 人力资源管理(专科)
56 921116675023 李*丽 20205 人力资源管理(专科)
57 921116675025 杨*芳 20205 人力资源管理(专科)
58 921116675026 周*华 20205 人力资源管理(专科)
59 921116675027 洪*英 20205 人力资源管理(专科)
60 921116675028 甘* 20205 人力资源管理(专科)
61 921116675029 饶* 20205 人力资源管理(专科)
62 921116675033 梁* 20205 人力资源管理(专科)
63 921116675034 许* 20205 人力资源管理(专科)
64 921116675035 林*丹 20205 人力资源管理(专科)
65 921116675036 李*英 20205 人力资源管理(专科)
66 921116675037 程*芳 20205 人力资源管理(专科)
67 921116675038 刘*美 20205 人力资源管理(专科)
68 921116675039 彭*平 20205 人力资源管理(专科)
69 921116675040 郑*昌 20205 人力资源管理(专科)
70 921116675041 赵*阳 20205 人力资源管理(专科)
71 921116675042 严*琼 20205 人力资源管理(专科)
72 921116675043 曾*珍 20205 人力资源管理(专科)
73 921116675045 陈*琴 20205 人力资源管理(专科)
74 921116675053 倪*娟 20205 人力资源管理(专科)
75 921116675055 钟*英 20205 人力资源管理(专科)
76 921116675056 邓*瑜 20205 人力资源管理(专科)
77 921116775008 廖*华 20205 人力资源管理(专科)
78 921112275407 陈*婷 20218 人力资源管理(独立本科段)
79 921112275408 蓝*英 20218 人力资源管理(独立本科段)
80 921113375410 李*姗 20218 人力资源管理(独立本科段)
81 920112291121 陈*玲 40101 学前教育专科
82 920113291117 马* 40101 学前教育专科
83 920114191003 杨*萍 40101 学前教育专科
84 920114291017 曾*红 40101 学前教育专科
85 920115291007 姜*山 40101 学前教育专科
86 920115291009 杨*玲 40101 学前教育专科
87 920115291017 罗*洋 40101 学前教育专科
88 920115291022 黄* 40101 学前教育专科
89 920113291093 翁*玉 40102 学前教育本科
90 920114191038 蒋*香 40102 学前教育本科
91 920114191044 许*峰 40102 学前教育本科
92 920114291007 陈*芬 40102 学前教育本科
93 920114291041 郑*娜 40102 学前教育本科
94 920114391061 高*奇 40102 学前教育本科
95 920115291004 江*蓉 40102 学前教育本科
首页    公示公告    祝贺2017年下半年95名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!