祝贺2013年下半年159名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书

祝贺2013年下半年159名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书
厦门春雨教育(2013年下半年)      
序号 姓名 准考证号 专业代码 专  业 备注
1 肖*清 921107275607 020205 人力资源管理(专)  
2 许* 921108275605 020205 人力资源管理(专)  
3 池*丽 921108275618 020205 人力资源管理(专)  
4 吴*姜 921108475614 020205 人力资源管理(专)  
5 阙*红 921108475618 020205 人力资源管理(专)  
6 曾* 921108475621 020205 人力资源管理(专)  
7 应*芳 921108475625 020205 人力资源管理(专)  
8 张*娟 921109175601 020205 人力资源管理(专)  
9 章*娜 921109275605 020205 人力资源管理(专)  
10 张*丽 921109275606 020205 人力资源管理(专)  
11 翁*萍 921109275618 020205 人力资源管理(专)  
12 江*萍 921109375625 020205 人力资源管理(专)  
13 王*莲 921110275602 020205 人力资源管理(专)  
14 赖*玉 921110275603 020205 人力资源管理(专)  
15 马*燕 921110275604 020205 人力资源管理(专)  
16 王* 921110475606 020205 人力资源管理(专)  
17 江*春 921111275603 020205 人力资源管理(专)  
18 金*珊 921111275604 020205 人力资源管理(专)  
19 陈*芳 921111275605 020205 人力资源管理(专)  
20 李*男 921111275610 020205 人力资源管理(专)  
21 周*香 921111275611 020205 人力资源管理(专)  
22 张*梅 921111275619 020205 人力资源管理(专)  
23 姜*婷 921111275621 020205 人力资源管理(专)  
24 何*伟 921111275622 020205 人力资源管理(专)  
25 杨*凤 921111475611 020205 人力资源管理(专)  
26 李*芬 921112175607 020205 人力资源管理(专)  
27 林*真 921112175611 020205 人力资源管理(专)  
28 薛*云 921112275605 020205 人力资源管理(专)  
29 刘* 921112275609 020205 人力资源管理(专)  
30 黄* 921112275612 020205 人力资源管理(专)  
31 王*虹 921112275617 020205 人力资源管理(专)  
32 黄*敏 921112375602 020205 人力资源管理(专)  
33 杨*芬 921112375607 020205 人力资源管理(专)  
34 阮*萍 921112475604 020205 人力资源管理(专)  
35 林* 921113375604 020205 人力资源管理(专)  
36 杨*婉 921103272404 020203 会计(企业会计方向)(专)  
37 叶*明 921103272554 020203 会计(企业会计方向)(专)  
38 陈*慧 921104272223 020203 会计(企业会计方向)(专)  
39 刘*芳 921104372134 020203 会计(企业会计方向)(专)  
40 陈*娜 921104372191 020203 会计(企业会计方向)(专)  
41 吴*玉 921105275038 020203 会计(企业会计方向)(专)  
42 林*萍 921106275005 020203 会计(企业会计方向)(专)  
43 樊* 921106275015 020203 会计(企业会计方向)(专)  
44 包*丹 921106275020 020203 会计(企业会计方向)(专)  
45 黄*玉 921106275022 020203 会计(企业会计方向)(专)  
46 徐*玲 921106275033 020203 会计(企业会计方向)(专)  
47 李*梅 921106475010 020203 会计(企业会计方向)(专)  
48 张*秀 921107175113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
49 徐*金 921107275114 020203 会计(企业会计方向)(专)  
50 洪*兰 921107275131 020203 会计(企业会计方向)(专)  
51 陈*莲 921107275137 020203 会计(企业会计方向)(专)  
52 陈*艺 921107375053 020203 会计(企业会计方向)(专)  
53 许*红 921107475105 020203 会计(企业会计方向)(专)  
54 李*珠 921107475116 020203 会计(企业会计方向)(专)  
55 林*轩 921107475121 020203 会计(企业会计方向)(专)  
56 林*蓉 921108175126 020203 会计(企业会计方向)(专)  
57 林*清 921108175127 020203 会计(企业会计方向)(专)  
58 苏*玲 921108175130 020203 会计(企业会计方向)(专)  
59 林*琛 921108375128 020203 会计(企业会计方向)(专)  
60 曾*英 921109175105 020203 会计(企业会计方向)(专)  
61 奈*红 921109175118 020203 会计(企业会计方向)(专)  
62 林*宏 921109175119 020203 会计(企业会计方向)(专)  
63 陈* 921109175123 020203 会计(企业会计方向)(专)  
64 何* 921109275119 020203 会计(企业会计方向)(专)  
65 梁* 921109275132 020203 会计(企业会计方向)(专)  
66 张*婷 921109375106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
67 高*瑜 921109475102 020203 会计(企业会计方向)(专)  
68 喻* 921109475124 020203 会计(企业会计方向)(专)  
69 季*兰 921110175106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
70 王*燕 921110175108 020203 会计(企业会计方向)(专)  
71 张* 921110175114 020203 会计(企业会计方向)(专)  
72 邓*莲 921110275114 020203 会计(企业会计方向)(专)  
73 林*梅 921110275115 020203 会计(企业会计方向)(专)  
74 陈*茵 921110275121 020203 会计(企业会计方向)(专)  
75 林*漳 921110275125 020203 会计(企业会计方向)(专)  
76 曾*萍 921110275141 020203 会计(企业会计方向)(专)  
77 黄*发 921110375111 020203 会计(企业会计方向)(专)  
78 陈*娟 921110375124 020203 会计(企业会计方向)(专)  
79 陈*佳 921110475101 020203 会计(企业会计方向)(专)  
80 汤*锋 921110475108 020203 会计(企业会计方向)(专)  
81 何*琼 921110475115 020203 会计(企业会计方向)(专)  
82 黄*荣 921110475125 020203 会计(企业会计方向)(专)  
83 童*英 921111175103 020203 会计(企业会计方向)(专)  
84 曾*芳 921111175110 020203 会计(企业会计方向)(专)  
85 王*彬 921111175112 020203 会计(企业会计方向)(专)  
86 蔡*艳 921111275106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
87 王*秀 921111275116 020203 会计(企业会计方向)(专)  
88 叶*玲 921111275121 020203 会计(企业会计方向)(专)  
89 张*玉 921111275122 020203 会计(企业会计方向)(专)  
90 蔡*玲 921111275128 020203 会计(企业会计方向)(专)  
91 郭*琴 921111375109 020203 会计(企业会计方向)(专)  
92 陈*娟 921111375113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
93 林*芳 921111375116 020203 会计(企业会计方向)(专)  
94 陈*丽 921111475105 020203 会计(企业会计方向)(专)  
95 黄*虾 921111475106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
96 王*玲 921111475113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
97 王*思 921111475119 020203 会计(企业会计方向)(专)  
98 赵*婷 921111475121 020203 会计(企业会计方向)(专)  
99 刘*霞 921112175101 020203 会计(企业会计方向)(专)  
100 肖*红 921112175103 020203 会计(企业会计方向)(专)  
101 王*琼 921112175104 020203 会计(企业会计方向)(专)  
102 周*珠 921112175107 020203 会计(企业会计方向)(专)  
103 张*女 921112175110 020203 会计(企业会计方向)(专)  
104 颜*玲 921112175112 020203 会计(企业会计方向)(专)  
105 王*琼 921112175113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
106 王* 921112175119 020203 会计(企业会计方向)(专)  
107 吴*瑜 921112175121 020203 会计(企业会计方向)(专)  
108 余*妹 921112275103 020203 会计(企业会计方向)(专)  
109 胡*宏 921112275105 020203 会计(企业会计方向)(专)  
110 李*免 921112275132 020203 会计(企业会计方向)(专)  
111 胡*玲 921112275141 020203 会计(企业会计方向)(专)  
112 陈*花 921112275149 020203 会计(企业会计方向)(专)  
113 熊*芳 921112375106 020203 会计(企业会计方向)(专)  
114 李*华 921112375108 020203 会计(企业会计方向)(专)  
115 谭*亲 921112375109 020203 会计(企业会计方向)(专)  
116 陈*兰 921112375117 020203 会计(企业会计方向)(专)  
117 阙*琼 921112375120 020203 会计(企业会计方向)(专)  
118 叶*红 921112275135 020203 会计(企业会计方向)(专)  
119 张*红 921112475107 020203 会计(企业会计方向)(专)  
120 林*华 921112475110 020203 会计(企业会计方向)(专)  
121 胡*菲 921112475113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
122 李*秀 921112475115 020203 会计(企业会计方向)(专)  
123 曾*娜 921112475117 020203 会计(企业会计方向)(专)  
124 陈*英 921112475119 020203 会计(企业会计方向)(专)  
125 杨* 921112475123 020203 会计(企业会计方向)(专)  
126 梁*荣 921112475125 020203 会计(企业会计方向)(专)  
127 黄*娥 921112475127 020203 会计(企业会计方向)(专)  
128 范*红 921112475133 020203 会计(企业会计方向)(专)  
129 张*妹 921112475136 020203 会计(企业会计方向)(专)  
130 戴*河 921113175114 020203 会计(企业会计方向)(专)  
131 韦*娟 921113375103 020203 会计(企业会计方向)(专)  
132 张*宇 921113375104 020203 会计(企业会计方向)(专)  
133 傅*梅 921113375110 020203 会计(企业会计方向)(专)  
134 程*琴 921113375112 020203 会计(企业会计方向)(专)  
135 陈*玲 921113375113 020203 会计(企业会计方向)(专)  
136 吴*洪 921103271372 020215 电子商务(专)  
137 沈*玉 921105171206 020215 电子商务(专)  
138 许*佳 921105475310 020215 电子商务(专)  
139 刘*芳 921108375305 020215 电子商务(专)  
140 王*建 921107275208 020201 工商企业管理(专)  
141 王* 921108175404 020218 人力资源管理(专)  
142 隋*芳 921108275405 020218 人力资源管理(专)  
143 喜*黎 921109475410 020218 人力资源管理(专)  
144 陈*春 921110275409 020218 人力资源管理(专)  
145 陈*雅 921110275412 020218 人力资源管理(专)  
146 饶*玲 921110475402 020218 人力资源管理(专)  
147 林*清 921110475413 020218 人力资源管理(专)  
148 张*美 921111275401 020218 人力资源管理(专)  
149 王*兰 921111275407 020218 人力资源管理(专)  
150 雷*华 921111275409 020218 人力资源管理(专)  
151 薛*素 921111375401 020218 人力资源管理(专)  
152 吴* 921111375405 020218 人力资源管理(专)  
153 吴* 921111475401 020218 人力资源管理(专)  
154 孙*敏 921111475415 020218 人力资源管理(专)  
155 陈* 921112275414 020218 人力资源管理(专)  
156 沈*定 921112375402 020218 人力资源管理(专)  
157 林*璇 921112375406 020218 人力资源管理(专)  
158 蓝*金 921112475404 020218 人力资源管理(专)  
159 李* 921113375408 020218 人力资源管理(专)
首页    公示公告    祝贺2013年下半年159名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书