祝贺2014年下半年179名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!

热烈祝贺春雨教育2014年下半年179名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!

发布时间:2015-1-30 11:04:08      点击:1448次      【返回】

春雨教学点2014年下半年毕业学生名单

序号 姓名 准考证号 专业代码 专  业
1 许荔* 921107275608 020205 人力资源管理(专)
2 陈丽* 921108175612 020205 人力资源管理(专)
3 雷慧* 921108375614 020205 人力资源管理(专)
4 祝珊* 921108475616 020205 人力资源管理(专)
5 庄劼* 921109175614 020205 人力资源管理(专)
6 郑* 921109475602 020205 人力资源管理(专)
7 许伟* 921110275605 020205 人力资源管理(专)
8 吴幼* 921110275612 020205 人力资源管理(专)
9 蓝萍* 921111175605 020205 人力资源管理(专)
10 吴巧* 921111275601 020205 人力资源管理(专)
11 蔡小* 921111275602 020205 人力资源管理(专)
12 章炜* 921111275620 020205 人力资源管理(专)
13 沈笑* 921111475613 020205 人力资源管理(专)
14 林凯* 921112175604 020205 人力资源管理(专)
15 陈彩* 921112275607 020205 人力资源管理(专)
16 严婷* 921112275611 020205 人力资源管理(专)
17 郑燕* 921112275614 020205 人力资源管理(专)
18 胡* 921112275625 020205 人力资源管理(专)
19 王兴* 921112475609 020205 人力资源管理(专)
20 黄雪* 921113175601 020205 人力资源管理(专)
21 杨锦* 921113175606 020205 人力资源管理(专)
22 杨佳* 921113175607 020205 人力资源管理(专)
23 梁淑* 921113175611 020205 人力资源管理(专)
24 谢婷* 921113175612 020205 人力资源管理(专)
25 卢志* 921113175614 020205 人力资源管理(专)
26 黄* 921113275606 020205 人力资源管理(专)
27 张景* 921113275607 020205 人力资源管理(专)
28 胡红* 921113275608 020205 人力资源管理(专)
29 阴晓* 921113275611 020205 人力资源管理(专)
30 郑素* 921113275615 020205 人力资源管理(专)
31 冯园* 921113275620 020205 人力资源管理(专)
32 李海* 921113275624 020205 人力资源管理(专)
33 余奇* 921113375605 020205 人力资源管理(专)
34 黄丽* 921113375610 020205 人力资源管理(专)
35 林庆* 921103272285 020203 会计(企业会计方向)
36 戴丽* 921103272346 020203 会计(企业会计方向)
37 陈秀* 921103272564 020203 会计(企业会计方向)
38 陈美* 921104272253 020203 会计(企业会计方向)
39 胡涵* 921104372129 020203 会计(企业会计方向)
40 郑婉* 921105275018 020203 会计(企业会计方向)
41 陈小* 921105475001 020203 会计(企业会计方向)
42 林艺* 921107375064 020203 会计(企业会计方向)
43 李静* 921108175102 020203 会计(企业会计方向)
44 王珍* 921108175116 020203 会计(企业会计方向)
45 李艳* 921108275105 020203 会计(企业会计方向)
46 林丽* 921110175109 020203 会计(企业会计方向)
47 张雪* 921110375116 020203 会计(企业会计方向)
48 杨* 921110375118 020203 会计(企业会计方向)
49 李* 921110475113 020203 会计(企业会计方向)
50 廖芳* 921110475127 020203 会计(企业会计方向)
51 陈凤* 921111175107 020203 会计(企业会计方向)
52 杨满* 921111175114 020203 会计(企业会计方向)
53 曾金* 921111175116 020203 会计(企业会计方向)
54 毛兰* 921111275117 020203 会计(企业会计方向)
55 张* 921111475107 020203 会计(企业会计方向)
56 刘晓* 921111475108 020203 会计(企业会计方向)
57 蔡银* 921111475115 020203 会计(企业会计方向)
58 魏福* 921112175120 020203 会计(企业会计方向)
59 林新* 921112175128 020203 会计(企业会计方向)
60 王* 921112275106 020203 会计(企业会计方向)
61 刘亚* 921112275109 020203 会计(企业会计方向)
62 张* 921112275110 020203 会计(企业会计方向)
63 李祥* 921112475105 020203 会计(企业会计方向)
64 林小* 921112475109 020203 会计(企业会计方向)
65 曾华* 921112475118 020203 会计(企业会计方向)
66 麻磊* 921112475132 020203 会计(企业会计方向)
67 黄* 921113175113 020203 会计(企业会计方向)
68 沈惠* 921113275104 020203 会计(企业会计方向)
69 苏* 921113275105 020203 会计(企业会计方向)
70 张长* 921113275108 020203 会计(企业会计方向)
71 叶玉* 921113275110 020203 会计(企业会计方向)
72 蓝春* 921113275115 020203 会计(企业会计方向)
73 李海* 921113275117 020203 会计(企业会计方向)
74 罗玉* 921113275121 020203 会计(企业会计方向)
75 谢静* 921113275129 020203 会计(企业会计方向)
76 方文* 921113275135 020203 会计(企业会计方向)
77 田小* 921113275139 020203 会计(企业会计方向)
78 程红* 921113275141 020203 会计(企业会计方向)
79 罗海* 921113275152 020203 会计(企业会计方向)
80 许秀* 921113275158 020203 会计(企业会计方向)
81 张海* 921113275159 020203 会计(企业会计方向)
82 陈* 921113375102 020203 会计(企业会计方向)
83 洪海* 921113375105 020204 会计(企业会计方向)
84 唐金* 921113375106 020203 会计(企业会计方向)
85 曾慧* 921113375115 020203 会计(企业会计方向)
86 陈展* 921114575101 020203 会计(企业会计方向)
87 郭红* 921114575102 020203 会计(企业会计方向)
88 吴琼* 921114575104 020203 会计(企业会计方向)
89 肖菊* 921114575108 020203 会计(企业会计方向)
90 郑梅* 921114575109 020203 会计(企业会计方向)
91 郑珠* 921114575115 020203 会计(企业会计方向)
92 陈春* 921114575118 020203 会计(企业会计方向)
93 林诗* 921114575119 020203 会计(企业会计方向)
94 游水* 921114575120 020203 会计(企业会计方向)
95 余乐* 921114575121 020203 会计(企业会计方向)
96 彭* 921114575122 020203 会计(企业会计方向)
97 郑秀* 921114575123 020203 会计(企业会计方向)
98 连丽* 921114575125 020203 会计(企业会计方向)
99  陈圆* 921114575128 020203 会计(企业会计方向)
100 肖莉* 921114575131 020203 会计(企业会计方向)
101 郑飞* 921114575145 020203 会计(企业会计方向)
102 张慧* 921114675131 020203 会计(企业会计方向)
103 张菊* 921114675132 020203 会计(企业会计方向)
104 骆枫* 921114775101 020203 会计(企业会计方向)
105 王秋* 921114775102 020203 会计(企业会计方向)
106 纪宜* 921114775105 020203 会计(企业会计方向)
107 陈运* 921114775108 020203 会计(企业会计方向)
108 刘燕* 921114775110 020203 会计(企业会计方向)
109 吴琼* 921114775111 020203 会计(企业会计方向)
110 陈淑* 921114775116 020203 会计(企业会计方向)
111 赵雪* 921114775117 020203 会计(企业会计方向)
112 张* 921114775118 020203 会计(企业会计方向)
113 陈燕* 921114775119 020203 会计(企业会计方向)
114 王玉* 921114775120 020203 会计(企业会计方向)
115 林满* 921114775121 020203 会计(企业会计方向)
116 苏飞* 921114775122 020203 会计(企业会计方向)
117 罗丽* 921114775124 020203 会计(企业会计方向)
118 罗艳* 921114775125 020203 会计(企业会计方向)
119 戴亚* 921114775126 020203 会计(企业会计方向)
120 石燕* 921114775129 020203 会计(企业会计方向)
121 刘丽* 921103271210 020215 电子商务(专)
122 徐彦* 921103271314 020215 电子商务(专)
123 于浩* 921110275416 020218 人力资源管理(本)
124 杨* 921110375402 020218 人力资源管理(本)
125 吴小* 921111375413 020218 人力资源管理(本)
126 苏* 921112375404 020218 人力资源管理(本)
127 李爱* 921113175404 020218 人力资源管理(本)
128 辛雅* 921113175411 020218 人力资源管理(本)
129 林* 921113275412 020218 人力资源管理(本)
130 林晓* 921113275415 020218 人力资源管理(本)
131 洪* 921113375403 020218 人力资源管理(本)
132 周美* 921113375416 020218 人力资源管理(本)
133 陈穗* 921104274225 020229 物流管理(本)
134 刘伊* 920111291120 040101 学前教育
135 陈洁* 920112291110 040101 学前教育
136 薛佳* 920112291111 040101 学前教育
137 宋宇* 920112291113 040101 学前教育
138 吴胜* 920112291116 040101 学前教育
139 张宜* 920112291118 040101 学前教育
140 蔡丽* 920112491098 040101 学前教育
141 余丽* 920112491100 040101 学前教育
142 蔡月* 920112491101 040101 学前教育
143 万春* 920113191002 040101 学前教育
144 陈少* 920113191005 040101 学前教育
145 苏宝* 920113191006 040101 学前教育
146 兰万* 920113191009 040101 学前教育
147 宋孟* 920113191014 040101 学前教育
148 宁芳* 920113191015 040101 学前教育
149 郑丽* 920113191018 040101 学前教育
150 黄巧* 920113291088 040101 学前教育
151 梁* 920113291090 040101 学前教育
152 邱璐* 920113291091 040101 学前教育
153 吴清* 920113291092 040101 学前教育
154 翁美* 920113291093 040101 学前教育
155 秦* 920113291096 040101 学前教育
156 黄锦* 920113291098 040101 学前教育
157 程惠* 920113291101 040101 学前教育
158 张小* 920113291103 040101 学前教育
159 王文* 920113291104 040101 学前教育
160 林金* 920113291108 040101 学前教育
161 黎敏* 920113291111 040101 学前教育
162 邓维* 920113291119 040101 学前教育
163 郭凤* 920113291122 040101 学前教育
164 邵素* 920113391070 040101 学前教育
165 陈宝* 920113391085 040101 学前教育
166 陈土* 920113391103 040101 学前教育
167 王改* 920114191001 040101 学前教育
168 刘* 920114191005 040101 学前教育
169 潘婷* 020311200075 020320 中小企业(本)
170 陈* 020311400136 020321 中小企业(本)
171 罗福* 020608100299 020322 中小企业(本)
172 陈丹* 020308300382 020323 中小企业(本)
173 黄光* 020606201622 020324 中小企业(本)
174 林志* 020313300041 020325 中小企业(本)
175 林燕* 020309301074 020326 中小企业(本)
176 邱东* 020312200254 020327 中小企业(本)
177 彭连* 020312200377 020328 中小企业(本)
178  高* 020312200396 020329 中小企业(本)
179 彭* 020311100309 020330 中小企业(本)
首页    公示公告    祝贺2014年下半年179名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!