祝贺2016年上半年111名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书

祝贺2016年上半年111名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书
 
助考点:厦门春雨教育(2016年上半年)
序号 姓名 准考证号 专业代码 专  业 主考院校
1 林*云 921107175609 020205 人力资源管理(专) 集美大学
2 周*彬 921109275620 020205 人力资源管理(专) 集美大学
3 彭*英 921111475610 020205 人力资源管理(专) 集美大学
4 吴*鸿 921112275613 020205 人力资源管理(专) 集美大学
5 黄* 921112475610 020205 人力资源管理(专) 集美大学
6 罗*英 921112475612 020205 人力资源管理(专) 集美大学
7 赖* 921113175613 020205 人力资源管理(专) 集美大学
8 徐*兰 921113275609 020205 人力资源管理(专) 集美大学
9 詹*婵 921114575610 020205 人力资源管理(专) 集美大学
10 丁*隆 921114675606 020205 人力资源管理(专) 集美大学
11 张*英 921114675609 020205 人力资源管理(专) 集美大学
12 方*蓉 921114675611 020205 人力资源管理(专) 集美大学
13 陈*佳 921114675614 020205 人力资源管理(专) 集美大学
14 吴*林 921114675618 020205 人力资源管理(专) 集美大学
15 黄*燕 921114675628 020206 人力资源管理(专) 集美大学
16 郭*奕 921114675631 020205 人力资源管理(专) 集美大学
17 梅*娟 921114675634 020205 人力资源管理(专) 集美大学
18 黄*俊 921114675642 020205 人力资源管理(专) 集美大学
19 肖*琳 921114675649 020205 人力资源管理(专) 集美大学
20 徐* 921114675653 020205 人力资源管理(专) 集美大学
21 林* 921114775610 020205 人力资源管理(专) 集美大学
22 肖*艳 921114775613 020205 人力资源管理(专) 集美大学
23 潘* 921115775005 020205 人力资源管理(专) 集美大学
24 陈*煌 921115775010 020205 人力资源管理(专) 集美大学
25 李*惠 921115775013 020205 人力资源管理(专) 集美大学
26 朱*颖 921115775014 020205 人力资源管理(专) 集美大学
27 赵*雷 921115775051 020205 人力资源管理(专) 集美大学
28 蔡*韩 921103272615 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
29 朱*颖 921110275137 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
30 黄*玲 921111275133 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
31 谢*花 921112175116 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
32 黄*娥 921112275139 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
33 汤*兰 921112275145 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
34 钟* 921113175112 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
35 李*娟 921113275128 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
36 黄*凯 921113275144 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
37 徐*君 921113275148 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
38 冯* 921114675116 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
39 陈*梅 921114675150 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
40 王*婷 921114675154 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
41 倪*芳 921114675172 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
42 陈*英 921114675175 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
43 张*林 921114775123 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
44 尧*梅 921115175059 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
45 冷*珍 921115175063 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
46 丘*娣 921115275005 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
47 叶*琴 921115275015 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
48 张*勇 921115775033 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
49 杜*月 921115775034 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
50 陈*珍 921115775035 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
51 徐*琴 921115775042 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
52 李*娟 921115775062 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
53 李*玉 921115775103 020203 会计(企业会计方向) 集美大学
54 郭*光 921114675301 082230 建筑专 集美大学
55 庄*伟 921114675305 082230 建筑专 集美大学
56 余* 921114675309 082230 建筑专 集美大学
57 程*峰 921114675313 082230 建筑专 集美大学
58 黄*丽 921114675320 082230 建筑专 集美大学
59 黄*浪 921114675325 082231 建筑专 集美大学
60 刘*莺 921114675327 082230 建筑专 集美大学
61 潘*龙 921114675329 082231 建筑专 集美大学
62 韩* 921115775023 082230 建筑专 集美大学
63 秦*武 921109475409 020218 人力资源管理(本) 集美大学
64 陈*然 921110275404 020218 人力资源管理(本) 集美大学
65 叶*玲 921111175404 020218 人力资源管理(本) 集美大学
66 张*筠 921112275409 020218 人力资源管理(本) 集美大学
67 陈*玲 921112375410 020218 人力资源管理(本) 集美大学
68 严*青 921112475407 020218 人力资源管理(本) 集美大学
69 蔡*花 921112475410 020218 人力资源管理(本) 集美大学
70 张* 921113175402 020218 人力资源管理(本) 集美大学
71 张*珠 921113175410 020218 人力资源管理(本) 集美大学
72 李* 921113175413 020218 人力资源管理(本) 集美大学
73 林* 921113275414 020218 人力资源管理(本) 集美大学
74 王*丽 921113275426 020218 人力资源管理(本) 集美大学
75 陈*仪 921114175404 020218 人力资源管理(本) 集美大学
76 解*鹏 921114375401 020218 人力资源管理(本) 集美大学
77 周*君 921114375402 020218 人力资源管理(本) 集美大学
78 张*芳 921115175060 020218 人力资源管理(本) 集美大学
79 杨*猛 921114175407 020202 工商企业管理(本) 集美大学
80 陈*菱 921114575612 020202 工商企业管理(本) 集美大学
81 李* 921114675613 020202 工商企业管理(本) 集美大学
82 杨*凯 921115175001 020202 工商企业管理(本) 集美大学
83 张* 921115175009 020202 工商企业管理(本) 集美大学
84 王* 921115175015 020202 工商企业管理(本) 集美大学
85 范*旋 921115175017 020202 工商企业管理(本) 集美大学
86 任*平 921115175020 020202 工商企业管理(本) 集美大学
87 程*江 921115175027 020202 工商企业管理(本) 集美大学
88 李*涛 921115175028 020202 工商企业管理(本) 集美大学
89 杨* 921115175035 020202 工商企业管理(本) 集美大学
90 韩8祖 921115175043 020202 工商企业管理(本) 集美大学
91 沈*兴 921115175052 020202 工商企业管理(本) 集美大学
92 陈*成 921115275041 020202 工商企业管理(本) 集美大学
93 陈*环 921115275045 020202 工商企业管理(本) 集美大学
94 王*菲 921115275046 020202 工商企业管理(本) 集美大学
95 赵* 921115275047 020202 工商企业管理(本) 集美大学
96 郭*嫒 921115275055 020202 工商企业管理(本) 集美大学
97 罗* 920112491105 040101 学前教育(专) 闽南师范大学
98 白*玲 920113291102 040101 学前教育(专) 闽南师范大学
99 李*敏 920113291127 040101 学前教育(专) 闽南师范大学
100 陈* 920114291012 040101 学前教育(专) 闽南师范大学
101 卢* 920115291029 040101 学前教育(专) 闽南师范大学
102 陈*婷 920113191139 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
103 高*红 920113291138 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
104 黄*虹 920114191004 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
105 王*鹰 920114191039 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
106 吕*轩 920114291038 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
107 张*群 920114391067 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
108 吴*云 920114291042 040102 学前教育(本) 闽南师范大学
109 王* 920113191020 040103 学前教育(本) 闽南师范大学
110 陈*娜 920113191027 040104 学前教育(本) 闽南师范大学
111 黄*芳 920113191132 040105 学前教育(本) 闽南师范大学
首页    公示公告    祝贺2016年上半年111名学员喜获“集美大学、闽南师大”专、本科毕业证书