祝贺2017年上半年80名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!
祝贺2017年上半年80名学员喜获“集美大学、闽南师范大学”自考专、本科毕业证书!
| 厦门春雨教育助学点 2017年上半年自考毕业生名单 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 代码 |
专业 |
| 1 | 920114291037 | 周* | 040102 | 学前教育(本科) |
| 2 | 920115291001 | 陈*亭 | 040102 | 学前教育(本科) |
| 3 | 920113291099 | 周*群 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 4 | 920115291008 | 李*芳 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 5 | 920115291010 | 刘*园 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 6 | 920115291011 | 林*虹 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 7 | 920115291014 | 焦* | 040101 | 学前教育(专科) |
| 8 | 920115291015 | 欧*红 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 9 | 920115291019 | 邓*琴 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 10 | 920115291020 | 陈*华 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 11 | 920115291024 | 梁*真 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 12 | 920115291027 | 林*红 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 13 | 920115291028 | 刘*娟 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 14 | 920115291038 | 蔡*婷 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 15 | 920115291040 | 张*真 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 16 | 920116191001 | 庄*超 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 17 | 920116191002 | 罗*林 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 18 | 920116191003 | 林*莹 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 19 | 920116291002 | 吴*朋 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 20 | 920116391001 | 池*玉 | 040101 | 学前教育(专科) |
| 21 | 920116391003 | 张* | 040101 | 学前教育(专科) |
| 22 | 921104472236 | 苏*萍 | 020203 | 会计(专科) |
| 23 | 921112275138 | 黄*萍 | 020203 | 会计(专科) |
| 24 | 921114675114 | 李* | 020203 | 会计(专科) |
| 25 | 921114675144 | 吴*治 | 020203 | 会计(专科) |
| 26 | 921114675148 | 蔡*萍 | 020203 | 会计(专科) |
| 27 | 921114675167 | 董*秀 | 020203 | 会计(专科) |
| 28 | 921114775133 | 陈*灿 | 020203 | 会计(专科) |
| 29 | 921115775102 | 伍*瑶 | 020203 | 会计(专科) |
| 30 | 921116575005 | 郑* | 020203 | 会计(专科) |
| 31 | 921116675017 | 张*花 | 020203 | 会计(专科) |
| 32 | 921116675019 | 张* | 020203 | 会计(专科) |
| 33 | 921116675020 | 林*婷 | 020203 | 会计(专科) |
| 34 | 921116775006 | 刁*平 | 020203 | 会计(专科) |
| 35 | 921116775035 | 陈*莹 | 020203 | 会计(专科) |
| 36 | 921116775046 | 詹*惠 | 020203 | 会计(专科) |
| 37 | 921112375613 | 邱*霞 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 38 | 921113275601 | 张*洁 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 39 | 921114575608 | 何* | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 40 | 921114675650 | 王*维 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 41 | 921116575004 | 黄*菊 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 42 | 921116575006 | 朱*财 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 43 | 921116575007 | 张*磊 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 44 | 921116575013 | 唐*珍 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 45 | 921116575014 | 涂*芳 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 46 | 921116575019 | 陈* | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 47 | 921116575021 | 苏*珠 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 48 | 921116675002 | 傅*军 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 49 | 921116675004 | 肖*翠 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 50 | 921116675007 | 林*珍 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 51 | 921116675008 | 杨* | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 52 | 921116675009 | 江*子 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 53 | 921116675014 | 陈*婷 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 54 | 921116775019 | 穆* | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 55 | 921116775038 | 龚*斌 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 56 | 921116775042 | 杨*琼 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 57 | 921116775045 | 刘*梅 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 58 | 921114675616 | 王*鸿 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 59 | 921115275040 | 吴*虹 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 60 | 921115275057 | 林* | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 61 | 921115775036 | 马*明 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 62 | 921116175002 | 任*芬 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 63 | 921116175008 | 郑*蓉 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 64 | 921116175009 | 周*丽 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 65 | 921116175013 | 廖*月 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 66 | 921116275003 | 张* | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 67 | 921116275007 | 李*红 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 68 | 921116275015 | 吴* | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 69 | 921116275020 | 胡* | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 70 | 921116275031 | 林*英 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 71 | 921116275033 | 林* | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 72 | 921116275034 | 卢*京 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) |
| 73 | 921115175040 | 陈*兰 | 020205 | 人力资源管理(专科) |
| 74 | 921115275001 | 吴*惠 | 020203 | 会计(专科) |
| 75 | 921116375010 | 尤*利 | 020203 | 会计(专科) |
| 76 | 921109175210 | 范*辉 | 020201 | 工商企业管理(专科) |
| 77 | 921112275418 | 彭*纽 | 020218 | 人力资源管理(独立本科段) |
| 78 | 921113275401 | 陈*方 | 020218 | 人力资源管理(独立本科段) |
| 79 | 921113275419 | 林*凤 | 020218 | 人力资源管理(独立本科段) |
| 80 | 921103271227 | 林*玲 | 020215 | 电子商务(专科) |
| 附:采购与供应链管理专、本科,物流管理专、本科,中小企业本科不在此名单内。 | ||||
